緒元
型式 | CRP-100VI |
---|---|
質量 | 8,140kg(燃料満タン、オイル規定量、散水タンク空) |
標準切削幅 | 1,000 mm |
最大切削深さ | 100 mm |
作業速度 | 0~11.7 m/min |
走行速度 | 0~5.1 km/h |
登坂能力 | 20°(エンジン傾斜角) |
寸法
全長 | 4,180 mm(前後安全バー) |
---|---|
全幅 | 1,620 mm |
全高 | 2,200 mm(回送姿勢) |
軸距 | 1,900 mm |
輪距 | 前 1,290 mm 後 1,290 mm |
機関
エンジン名称 | クボタV3800-CR-TIEF4BH-RPHN-1 |
---|---|
形式 | 立形水冷4サイクルディーゼルエンジン |
総排気量 | 3,769 cc |
定格出力(ネット、ファンなし) | 95.0 kW(129.2ps)±5%/2,400 min⁻¹ |
最大トルク(ネット、ファンなし) | 440N・m(44.9kgf・m)±5%/1,800min⁻¹ |
切削ドラム
ドラム外径 | Φ640 mm |
---|---|
ビット最外側先端幅 | 1,000 mm(±3 mm) |
ビット形式 | コニカルビット W4-G/20X² |
ビット本数 | 78本 |
ドラム回転数 | 106 min⁻¹ |
ドラムシフト量 | 775 mm(機体左外側150 mm・右外側85 mm) |
走行装置
走行方式 | 油圧式(4輪駆動方式) |
---|---|
ステアリング形式 | パワーステアリング |
ブレーキ形式 | 油圧式+自動湿式ブレーキ |
タンク
燃料タンク | 110 ℓ |
---|---|
アドブルータンク | 20 ℓ |
作動油タンク | 120 ℓ |
散水タンク | 600 ℓ |